CZ系列直線振動(dòng)篩是利用振動(dòng)電機(jī)激振的原理,兩臺(tái)電機(jī)做反方向同步運(yùn)動(dòng),使物料在篩面上被拋起,做跳躍式向前直線運(yùn)動(dòng),以合理匹配篩網(wǎng)達(dá)到篩分的目的,適用于0.074-10mm的物料篩分和液體的過(guò)濾。建議給料粒度不大于10mm。
產(chǎn)品廣泛適用于磨料和磨具原料、化工、塑料、醫(yī)藥、冶金、建材、糧食、化肥等行業(yè)中的干式粉狀或顆粒狀物的篩分及液體過(guò)濾。
篩分精度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩網(wǎng)壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù)表
型 號(hào) | 篩面尺寸 (mm) | 物料粒度(mm) | 振頻 (rpm) | 篩面 傾角 | 振幅 | 層數(shù) | 功率(KW) |
CZ-0520 | 500×2000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 2-8 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
CZ-0525 | 500×2500 | 2×(0.37-0.75) | |||||
CZ-0530 | 500×3000 | 2×(0.37-0.75) | |||||
CZ-0820 | 800×2000 | 2×(0.75-1.1) | |||||
CZ-0825 | 800×2500 | 2×(0.75-1.1) | |||||
CZ-0830 | 800×3000 | 2×(0.75-1.5) | |||||
CZ-1020 | 1000×2000 | 2×(0.75-1.1) | |||||
CZ-1025 | 1000×2500 | 2×(0.75-1.5) | |||||
CZ-1030 | 1000×3000 | 2×(1.1-1.5) | |||||
CZ-1225 | 1200×2500 | 2×(1.1-1.5) | |||||
CZ-1230 | 1200×3000 | 2×(1.1-2.2) | |||||
CZ-1530 | 1500×3000 | 2×(1.5-3.7) |
注:表中數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定做加工特殊規(guī)格的篩機(jī)。